钢板_开平板特厚板材源头厂家来图定制
更新时间:2025-12-15 03:19:30 ip归属地:邯郸,天气:晴,温度:-2-6 浏览次数:2 公司名称: 东汇金属制品(邯郸市峰峰矿区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板_开平板特厚板材供应范围覆盖河北省、邯郸市、峰峰矿区、邯山区、丛台区、复兴区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、肥乡区、永年区、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、武安市等区域。 |



在激烈的 NM400耐磨板市场竞争中我们期待与您携手乘风破浪,互惠互利实现双赢共同发展。 NM400耐磨板产品曾在邯郸峰峰矿质检局的抽检中多次受到好评,多种产品获得各种奖项。本着“客户至上,品质如一”的服务宗旨,东汇金属制品(邯郸市峰峰矿区分公司)成立伊始就成立了售后服务体系,为我公司的客户提供完善的服务。


08F钢板
彩色涂层钢板
彩色涂层钢板和钢带是以金属为基底,在其表面涂以各类有机涂料的产品,用于建筑、家用电器、钢制家具、交通工具等领域。
钢板和钢带的分类和代号如下表:
| 分类方法 | 类 别 | 代 号 |
| 按用途分 | 建筑外用 | JW |
| 建筑内用 | JN | |
| 家用电器 | JD | |
| 按表面状态分 | 涂层板 | TC |
| 印花板 | YH | |
| 压花板 | YaH | |
| 按涂料种类分 | 外用聚脂 | WZ |
| 内用聚脂 | NZ | |
| 硅改性聚脂 | GZ | |
| 外用丙烯酸 | WB | |
| 内用丙烯酸 | NB | |
| 塑料溶胶 | SJ | |
| 有机溶胶 | YJ | |
| 按基材类别分 | 低碳钢冷轧钢带 | DL |
| 小锌花平整钢带 | XP | |
| 大锌花平整钢带 | DP | |
| 锌铁合金钢带 | XT | |
| 电镀锌钢带 | DX |
展开




| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |







